|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Product Name: | Self-Aligning Roller Bearings |
| Quality: | Large Bearing Capacity, Fine Mass. |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency





Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | |||||
D | D | B | RS min | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
222 Series | 22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6, 500 | 10, 000 |
22205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6, 500 | 10, 000 | |
22205KW33C3 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6, 500 | 10, 000 | |
22205W33C3 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6, 500 | 10, 000 | |
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5, 700 | 8, 800 | |
22206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5, 700 | 8, 800 | |
22206KW33C3 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5, 700 | 8, 800 | |
22206W33C3 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5, 700 | 8, 800 | |
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4, 900 | 7, 500 | |
22207K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4, 900 | 7, 500 | |
22207KW33C3 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4, 900 | 7, 500 | |
22207W33C3 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4, 900 | 7, 500 | |
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4, 300 | 6, 600 | |
22208K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4, 300 | 6, 600 | |
22208KW33C3 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4, 300 | 6, 600 | |
22208W33C3 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4, 300 | 6, 600 | |
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3, 800 | 5, 900 | |
22209K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3, 800 | 5, 900 | |
22209KW33C3 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3, 800 | 5, 900 | |
22209W33C3 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3, 800 | 5, 900 | |
22210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3, 500 | 5, 300 | |
22210K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3, 500 | 5, 300 | |
22210KW33C3 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3, 500 | 5, 300 | |
22210W33C3 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3, 500 | 5, 300 | |
22211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3, 200 | 4, 900 | |
22211K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3, 200 | 4, 900 | |
22211KW33C3 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 93.5 | 110 | 3, 200 | 4, 200 | |
22211W33C3 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3, 200 | 4, 900 | |
22212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2, 900 | 4, 500 | |
22212K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2, 900 | 4, 500 | |
22212KW33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2, 900 | 4, 500 | |
22212W33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2, 900 | 4, 500 | |
22213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2, 700 | 4, 200 | |
22213K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2, 700 | 4, 200 | |
22213KW33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2, 700 | 4, 200 | |
22213W33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2, 700 | 4, 200 | |
22214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2, 500 | 3, 900 | |
22214K | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2, 500 | 3, 900 | |
22214KW33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2, 500 | 3, 900 | |
22214W33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2, 500 | 3, 900 | |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2, 300 | 3, 600 | |
22215K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2, 300 | 3, 600 | |
22215KW33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2, 300 | 3, 600 | |
22215W33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2, 300 | 3, 600 | |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2, 200 | 3, 400 | |
22216K | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2, 200 | 3, 400 | |
22216KW33C3 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2, 200 | 3, 400 | |
22216W33C3 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2, 200 | 3, 400 | |
230 Series | 23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1, 800 | 2, 800 |
23022K | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1, 800 | 2, 800 | |
23022KW33C3 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1, 800 | 2, 800 | |
23022W33C3 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1, 800 | 2, 800 | |
23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1, 700 | 2, 600 | |
23024K | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1, 700 | 2, 600 | |
23024KW33C3 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1, 700 | 2, 600 | |
23024W33C3 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1, 700 | 2, 600 | |
23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1, 500 | 2, 300 | |
23026K | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1, 500 | 2, 300 | |
23026KW33C3 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1, 500 | 2, 300 | |
23026W33C3 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1, 500 | 2, 300 | |
23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1, 400 | 2, 200 | |
23028K | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1, 400 | 2, 200 | |
23028KW33C3 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1, 400 | 2, 200 | |
23028W33C3 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1, 400 | 2, 200 | |
23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1, 300 | 2, 000 | |
23030K | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1, 300 | 2, 000 | |
23030KW33C3 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1, 300 | 2, 000 | |
23030W33C3 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1, 300 | 2, 000 | |
23032 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1, 200 | 1, 900 | |
23032K | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1, 200 | 1, 900 | |
23032KW33C3 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1, 200 | 1, 900 | |
23032W33C3 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1, 200 | 1, 900 | |
23034 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1, 100 | 1, 800 | |
23034K | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1, 100 | 1, 800 | |
23034KW33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1, 100 | 1, 800 | |
23034W33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1, 100 | 1, 800 | |
23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1, 100 | 1, 700 | |
23036K | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1, 100 | 1, 700 | |
23036KW33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1, 100 | 1, 700 | |
23036W33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1, 100 | 1, 700 | |
23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1, 000 | 1, 600 | |
23038K | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1, 000 | 1, 600 | |
23038KW33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1, 000 | 1, 600 | |
23038W33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1, 000 | 1, 600 | |
23040 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1, 500 | |
23040K | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1, 500 | |
23040KW33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1, 500 | |
23040W33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1, 500 | |
23044 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1, 300 | |
23044K | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1, 300 | |
23044KW33C3 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1, 300 | |
23044W33C3 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1, 300 | |
23048 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1, 200 | |
23048K | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1, 200 | |
23048KW33C3 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1, 200 | |
23048W33C3 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1, 200 | |
23052 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1, 100 | |
23052K | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1, 100 |





